
Is a Backpack A Carry-On?
A backpack can be a carry-on, a personal item, or checked luggage. It all depends on the size.
Nick Reed
TravelFreak Writer

Carry-On Weight Limit

Every airline sets its own restrictions on luggage size and weight, so there is no one-size-fits-all answer. That's why it's important to research airline-specific weight limits before you fly.
To make things easier for you, I've compiled a list of domestic and international airlines and their carry-on weight limits.
Most major airlines in the US don't place a limit on your carry-on's weight. The airlines that do have weight limits are pretty generous, allowing you 25 to 40 lbs in your carry-on.
Fly outside the US, and the rules get a tad tighter. International airlines typically have weight limits between 11 and 26 pounds, so your carry-on may need to slim down for overseas trips.
It's always a good idea to double check the restrictions and weigh your luggage beforehand. The table below shows the carry-on weight restrictions for 175 airlines worldwide.
| Airline | Carry-On Weight Limit |
|---|---|
| Aegean Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Aer Lingus | 22 lbs (10 kg) |
| Aeroflot | 22 lbs (10 kg) |
| Aerolineas Argentinas | 22 lbs (10 kg) |
| Aeromexico | 22 lbs (10 kg) |
| Air Asia | 15 lbs (7 kg) |
| Air Astana | 17.6 lbs (8 kg) |
| Air Baltic | 17.6 lbs (8 kg) |
| Air Canada | 22 lbs (10 kg) |
| Air Caraibes | 26.5 lbs (12 kg) |
| Air China | 11 lbs (5 kg) |
| Air Europa | 22 lbs (10 kg) |
| Air France | 26 lbs (12 kg) |
| Air India | 17.6 lbs (8 kg) |
| Air Macau | 11 lbs (5 kg) |
| Air Malta | 22 lbs (10 kg) |
| Air New Zealand | 15 lbs (7 kg) |
| Air Niugini | 22 lbs (10 kg) |
| Air Nostrum | 22 lbs (10 kg) |
| Air Serbia | 17.6 lbs (8 kg) |
| Air Seychelles | 15 lbs (7 kg) |
| Air Tahiti | 11 lbs (5 kg) |
| Air Transat | 22 lbs (10 kg) |
| AirAsiaX | 15 lbs (7 kg) |
| Aircalin | 22 lbs (10 kg) |
| Airlink | 17.6 lbs (8 kg) |
| Alaska Airlines | N/A |
| Allegiant Air | N/A |
| American Airlines | N/A |
| ANA | 22 lbs (10 kg) |
| Asiana Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Austrian | 17.6 lbs (8 kg) |
| Avianca | 22 lbs (10 kg) |
| Azerbaijan Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Azul | 22 lbs (10 kg) |
| Bahamasair | 20 lbs (9 kg) |
| Bangkok Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Batik Air | 15 lbs (7 kg) |
| Beijing Capital Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Belavia | 17.6 lbs (8 kg) |
| Biman Bangladesh | 15 lbs (7 kg) |
| Binter Canarias | 13 lbs (6 kg) |
| Blue Air | 22 lbs (10 kg) |
| Boliviana de Aviacion | 22 lbs (10 kg) |
| British Airways | 51 lbs (23 kg) |
| Bulgaria Air | 22 lbs (10 kg) |
| Cambodia Angkor Air | 15 lbs (7 kg) |
| Cathay Pacific | 15 lbs (7 kg) |
| Cayman Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Cebu Pacific | 15 lbs (7 kg) |
| Chengdu Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| China Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| China Eastern | 22 lbs (10 kg) |
| China United Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Citilink | 15 lbs (7 kg) |
| CommutAir | 14 lbs (6.4 kg) |
| Conviasa | 22 lbs (10 kg) |
| Copa Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Croatia Air | 17.6 lbs (8 kg) |
| Czech Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Delta Airlines | 40 lbs (18 kg) |
| easyJet | 22 lbs (10 kg) |
| EL AL | 17.6 lbs (8 kg) |
| Emirates Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Enter Air | 11 lbs (5 kg) |
| Ethiopian Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Etihad Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Eurowings | 17.6 lbs (8 kg) |
| EVA Air | 15 lbs (7 kg) |
| Fiji Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Finnair | 17.6 lbs (8 kg) |
| Flybe | 22 lbs (10 kg) |
| flydubai | 15 lbs (7 kg) |
| Flynas | 15 lbs (7 kg) |
| Frontier Airlines | 35 lbs (15.8 kg) |
| Garuda Indonesia | 15 lbs (7 kg) |
| Gestair | 22 lbs (10 kg) |
| Gol | 22 lbs (10 kg) |
| Gulf Air | 15 lbs (7 kg) |
| Hainan Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Hawaiian Airlines | 25 lbs (11.3 kg) |
| Hong Kong Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Horizon Airlines | 40 lbs (18 kg) |
| Iberia | 22 lbs (10 kg) |
| Icelandair | 22 lbs (10 kg) |
| Indigo | 15 lbs (7 kg) |
| Iran Air | 11 lbs (5 kg) |
| Island Air | 16 lbs (7.3 kg) |
| ITA Airways | 17.6 lbs (8 kg) |
| Japan Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Jet2 | 22 lbs (10 kg) |
| JetBlue Airways | N/A |
| Jetstar Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Juneyao Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Kenya Airways | 22 lbs (10 kg) |
| KLM | 26 lbs (12 kg) |
| Kulula | 15 lbs (7 kg) |
| Kuwait Air | 15 lbs (7 kg) |
| LATAM | 22 lbs (10 kg) |
| Liat Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Linea Aerea Amaszonas | 13 lbs (6 kg) |
| Lion Air Group | 15 lbs (7 kg) |
| Loong Air | 15 lbs (7 kg) |
| LOT Polish | 17.6 lbs (8 kg) |
| Lucky Air | 11 lbs (5 kg) |
| Lufthansa | 17.6 lbs (8 kg) |
| Luxair | 17.6 lbs (8 kg) |
| Mahan Air | 15 lbs (7 kg) |
| Malaysia Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Mango | 15 lbs (7 kg) |
| Mesa Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Middle East Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Norse Atlantic Airways | 22 lbs (10 kg) |
| Norwegian | 22 lbs (10 kg) |
| Oman Air | 15 lbs (7 kg) |
| Onur Air | 17.6 lbs (8 kg) |
| Pakistan International | 15 lbs (7 kg) |
| Peach | 22 lbs (10 kg) |
| Pegasus Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Philippine Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Porter Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Qantas Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Qatar Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Ravn Alaska | 20 lbs (9 kg) |
| Regional Express | 15 lbs (7 kg) |
| Royal Brunei Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Royal Jordanian | 22 lbs (10 kg) |
| Ryanair | 22 lbs (10 kg) |
| S7 | 22 lbs (10 kg) |
| SAS Scandinavian | 17.6 lbs (8 kg) |
| Scoot | 15 lbs (7 kg) |
| Shandong Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Shanghai Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Shenzhen Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Sichuan Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Singapore Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Sky Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| South African Airways | 17.6 lbs (8 kg) |
| Southern Airways Express | 20 lbs (9 kg) |
| Southwest Airlines | N/A |
| Spirit Airlines | 40 lbs (18 kg) |
| Spring Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| SriLankan Airlines | 15 lbs (7 kg) |
| Sun Country | 35 lbs (15.8 kg) |
| Sun Express | 15 lbs (7 kg) |
| Super Air Jet | 15 lbs (7 kg) |
| Swiss Int'l Air Lines | 17.6 lbs (8 kg) |
| TAAG Angola | 22 lbs (10 kg) |
| TAP Portugal | 17.6 lbs (8 kg) |
| TAROM | 22 lbs (10 kg) |
| Thai Airways | 15 lbs (7 kg) |
| Thomson Airways | 22 lbs (10 kg) |
| Tianjin Airlines | 11 lbs (5 kg) |
| Transavia Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Turkish Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Turkmenistan Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Ukraine International | 15 lbs (7 kg) |
| United Airlines | N/A |
| Ural Airlines | 17.6 lbs (8 kg) |
| Utair Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Uzbekistan Air | 11 lbs (5 kg) |
| Vietjet Air | 15 lbs (7 kg) |
| Vietnam Airlines | 22 lbs (10 kg) |
| Virgin Atlantic | 22 lbs (10 kg) |
| Virgin Australia | 15 lbs (7 kg) |
| Vistara | 15 lbs (7 kg) |
| Viva Aerobus | 22 lbs (10 kg) |
| VivaColombia | 22 lbs (10 kg) |
| Volaris | 22 lbs (10 kg) |
| Volotea | 22 lbs (10 kg) |
| Vueling | 22 lbs (10 kg) |
| WestJet | 22 lbs (10 kg) |
| Widerøe | 17.6 lbs (8 kg) |
| Wizz Air | 22 lbs (10 kg) |
| Xiamen | 11 lbs (5 kg) |
Once you've found the carry-on weight restrictions for your flight, it's time to make sure your bag is under those limits. You don't want to get to the gate only to learn your luggage is too heavy.
Here are a few packing tips to help you avoid overweight penalties.
As a Manchester City fan, he made it his mission to catch matches at legendary stadiums from Camp Nou to the Etihad. But Nick's travels go beyond football. He's explored 20+ countries across Europe, Africa, and the Caribbean, always chasing authentic experiences over tourist traps. Nick lives by a simple rule: the best stories come from saying yes to the unexpected. And TravelFreak is his biggest yes yet.

A backpack can be a carry-on, a personal item, or checked luggage. It all depends on the size.

Use proven strategies to pack efficiently and travel stress-free. Learn expert tips on using packing cubes, choosing the right luggage, and more.

Carry-on luggage gets stowed away in the overhead compartment, while a personal item is a smaller bag that stays under the seat in front of you.